Désignation | Dimensions | Couleur | Taille | |
---|---|---|---|---|
TBCP-01 | Cheville pédiatrique | 16.5 cm – 27.6 cm | Noir | S |
TBCP-02 | Cheville pédiatrique | 17.8 cm – 29.8 cm | Noir | M |
TBCP-03 | Cheville pédiatrique | 19 cm – 31.8 cm | Noir | L |
TBCA-01 | Cheville adulte | 20.3 cm – 34 cm | Noir | S |
TBCA-02 | Cheville adulte | 21.6 cm – 36.2 cm | Noir | M |
TBCA-03 | Cheville adulte | 22.9 cm – 38.4 cm | Noir | L |
TBCPR-02 | Cheville pédiatrique renforcée | 17.8 cm – 29.8 cm | Noir | M |
TBCPR-03 | Cheville pédiatrique renforcée | 19 cm – 31.8 cm | Noir | L |
TBCAR-01 | Cheville adulte renforcée | 20.3 cm – 34 cm | Noir | S |
TBCAR-02 | Cheville adulte renforcée | 21.6 cm – 36.2 cm | Noir | M |
TBCAR-03 | Cheville adulte renforcée | 22.9 cm – 38.4 cm | Noir | L |
Turtlebrace
Guides tailles
